("Москви́ч",)
название легковых автомобилей, выпускаемых Московским автомобильным заводом им. Ленинского комсомола (до 1969 - Московский завод малолитражных автомобилей). Помимо базовых моделей (см. табл.), создано несколько семейств автомобилей "М.": легковой автомобиль с ручным управлением для инвалидов (модели 401Б, 402Б, 407Б, 403Б, 408Б), грузопассажирский с кузовом "универсал" (модели 423, 424, 426, 427), грузовой с кузовом "фургон" (модели 422, 430, 432, 433, 434), автомобиль повышенной проходимости легковой (модели 410, 410Н) и грузопассажирский (модель 411). Высокие технико-экономические качества, надёжность и долговечность автомобилей "М." явились основой для успешных выступлений спортсменов на этих автомобилях в соревнованиях, в том числе в многодневных соревнованиях на регулярность движения (типа ралли).
В мае 1967 выпущен миллионный автомобиль "М." (модели 408); к 1 января 1973 выпущено около 1,6 млн. "М.". С 1967 производство автомобилей "Москв
ич" дублировано в г. Ижевске. См. также ст.
Московский автомобильный завод им. Ленинского комсомола.
И. К. Чарноцкий, Р. А. Липгарт.
Техническая характеристика базовых моделей автомобиля "Москвич"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Модель |
| Показатели |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 400 | 401 | 402 | 407 | 403 | 408 | 412 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колёсная база, мм | 2340 | 2340 | 2370 | 2370 | 2380 | 2400 | 2400 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры, мм: | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| длина | 3855 | 3855 | 4055 | 4055 | 4040 | 4090 | 4196 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| высота | 1545 | 1555 | 1560 | 1560 | 1560 | 1480 | 1480 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ширина | 1375 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1550 | 1550 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса снаряженного | | | | | | | |
| автомобиля, кг | 845 | 855 | 980 | 990 | 980 | 990 | 1045 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Литраж, л | 1,07 | 1,07 | 1,22 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,48 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. мощность | | | | | | | |
| двигателя, квт (л. с.) | 17 (23) | 19,2 (26) | 25,9 (35) | 33,3 (45) | 33,3 (45) | 37 (50) | 55,5 (75) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| при частоте вращения, | | | | | | | |
| об/мин | 3400 | 4000 | 4200 | 4500 | 4500 | 4750 | 5800 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальная | | | | | | | |
| скорость, км/ч | 90 | 90 | 105 | 115 | 115 | 120 | 140 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Агрегаты, которые были | - | Модерни- | Кузов, | Двига-тель, | Подвес- | Кузов, | Двига- |
| разработаны для | | зирован | двига- | коробка | ка, руль, | двига- | тель |
| данной модели | | двигатель, | тель, | передач, | тормоза | тель | |
| | | коробка | подвеска | главная | | | |
| | | передач | | передача | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год начала | | | | | | | |
| производства | 1946 | 1954 | 1956 | 1958 | 1962 | 1964 | 1967 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Год снятия | | | | | | | |
| с производства | 1954 | 1956 | 1958 | 1963 | 1965 | - | - |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автомобиль "Москвич-412".